Siden det ikke ble noe HJul-kalender i år vil jeg prøve å gjøre romjula litt gøy med Romhjul 2013.
Alle cachene har prefikset Romhjul, som står for Romjul på Haugalandet.
Se her for informasjon om konkurransen
Se her for å se kalenderen i kalendervisning
| Dag | GC-Kode/Navn | Kommune | Kommentar |
| 25. | GC4VEMH Romhjul #25 Visnes Panorama | Karmøy | |
| 26. | GC4VGER Romhjul #26 Flat eller rund? | Karmøy | |
| 27. | GC4VHBK Romhjul #27 | Haugesund | |
| 28. | GC4VHBP Romhjul #28 Steinhaugen | Haugesund | |
| 29. | GC4VKKB Romhjul #29 Minibussholdeplassen | Tysvær | |
| 30. | GC4VKKX Romhjul #30 Liten topp, stor utsikt | Tysvær | |
| 31. | GC4VKM3 Romhjul #31 Stridsøkser og kjepphester | Haugesund |
Subscribe
0 Comments
Newest

